弊社では、建築意匠設計、建築構造設計、建築設計監理業務を主体に行っています。
その他、特殊な技術計算(地震応答解析・免震設計案件)も承ります。
また、パートナーシップ会社による設備設計協力にも対応させていただいており、総合的な建築サービスを御提供いたします。
是非、お気軽に御相談ください。
受注実績
受注物件種類(2016-2024年度)
実績一覧
絞り込む
- 官民
-
- 全て
- 自治体・官公庁
- 民間
- 用途
-
- 全て
- 事務所
- 工場
- 商業施設
- 病院・福祉施設
- 共同住宅・宿泊施設
- 構造種別
-
- 全て
- 鉄骨造
- RC造
- SRC造
- 木造
- 構造種別
-
- 全て
- 1000㎡未満
- 1000㎡~2000㎡
- 2000㎡~5000㎡
- 5000㎡~10000㎡
- 10000㎡以上
| 年度 | 取引先 | 建築物所在地 | 業務区分 | 用途 | 構造種別 | 構造・規模 | 工事種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 自治体・官公庁 | 大阪府 | 実施設計 | 児童養護施設 | RC造 | 2階建 延べ498㎡ | 解体 |
| 2025 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 工場・事務所 | S造 | 2階建 延11534㎡ | 新築 |
| 2024 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 調査 | 市役所 | RC造 | 3階地下1階建、延6173㎡ 天井耐震調査 |
調査 |
| 2024 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計 | 老人福祉施設 | S造 | 改修 | |
| 2024 | 民間 | 愛知県 | 基本設計 | 共同住宅 | RC造 | 3階建、延789㎡ | 改修 |
| 2024 | 自治体・官公庁 | 大阪府 | 実施設計 | 倉庫 | S造 | 平屋建 延3875㎡ | 耐震補強 |
| 2024 | 民間 | 大阪府 | 構造設計 | 事務所 | SRC造 | 4階地下1階建、延21367㎡ | 新築 |
| 2024 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 基本設計 | 共同住宅・店舗 | SRC造 | 10階建、10582㎡ | 解体 |
| 2024 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 専用住宅 | 木造 | 2階建、延150㎡ | 新築 |
| 2024 | 民間 | 大阪府 | 基本設計・実施設計・監理 | 学校 | S造 | 3階建 延3011㎡ | 新築 |
| 2023 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 消防詰所 | RC造 | 平屋建、140㎡ | 新築 |
| 2023 | 民間 | 愛知県 | 実施設計・監理 | 工場 | S造 | 改修 | |
| 2023 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 倉庫 | S造 | 平屋、延226.8㎡ | 改修 |
| 2023 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 集会所 | S造 | 2階建、延710㎡ | 改修 |
| 2022 | 民間 | 兵庫県 | 基本設計・実施設計・監理 | 工場・事務所 | S造 | 5階建、延5,631.18㎡ | 新築 |
| 2022 | 民間 | 滋賀県 | 基本設計・実施設計・監理 | 工場 | S造 | 2階建、延3836.78㎡ | 新築 |
| 2022 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 構造設計 | 集会所 | RC造 | 2階建、延300㎡ | 新築 |
| 2022 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 集会所 | S造 | 2階建、延400㎡ | 新築 |
| 2022 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 基本設計・実施設計 | 消防詰所 | RC造 | 平屋建、140㎡ | 新築 |
| 2022 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 病院 | 木造 | 2階建、延327.51㎡ | 新築 |
| 2021 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 事務所・工場 | S造 | 2階建、延356.67㎡ | 新築 |
| 2021 | 民間 | 愛知県 | 実施設計・監理 | 住宅 | 木造 | 平屋、延120㎡ | 新築 |
| 2021 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 共同住宅 | RC造 | 5階建、3000㎡他 | 新築 |
| 2021 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 基本設計・実施設計 | 集会所 | S造 | 2階建、延400㎡ | 新築 |
| 2021 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計 | 倉庫 | S造 | 平屋建、延5.3㎡ | 新築 |
| 2021 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 倉庫 | S造 | 平屋建、150㎡他 | 新築 |
| 2021 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 構造設計・調査 | 工作物 | S造 | 調査 | |
| 2021 | 民間 | 兵庫県 | 構造設計 | 共同住宅 | 木造 | 新築 | |
| 2020 | 民間 | 大阪府 | 基本設計・実施設計・監理 | 専用住宅 | 木造 | 2階建、延120.87㎡ | 新築 |
| 2020 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計 | 共同住宅 | RC造 | 5階建、3000㎡他 | 新築 |
| 2020 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 基本設計・実施設計 | 倉庫 | S造 | 平屋建、150㎡他 | 新築 |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 実施設計 | 工作物 | RC造 | 新築 | |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 実施設計 | 工作物 | RC造 | 擁壁、高さ2.0m以下 | 新築 |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 実施設計 | 工作物 | RC造 | 擁壁、高さ2.3m | 新築 |
| 2019 | 民間 | 京都府 | 構造設計 | 造成工事 | その他 | 造成面積675㎡ | 新築 |
| 2019 | 民間 | 兵庫県 | 構造設計 | 工場 | S造 | 地上2F、延23698㎡ | 新築 |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 店舗 | S造 | 地上3階、延734.93㎡ | 耐震診断 |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅 | RC造 | 地上8階、延932.48㎡ | 耐震診断 |
| 2019 | 民間 | 大阪府 | 構造設計 | 研修センター | S造 | 地上12F+地下1F、延40000㎡他 | 新築 |
| 2019 | 民間 | 石川県 | 構造設計 | 工場 | S造 | 地上1F、延3000㎡ | 新築 |
| 2019 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 自動車車庫 | RC造 | 地上1F、延70㎡ | 新築 |
| 2019 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計 | 処理場 | RC造 | 地上1F、延400㎡ | 解体工事 |
| 2018 | 民間 | 福岡県 | 構造設計 | 警察署 | RC造 | 地上4F、延3000㎡ | 新築 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 事務所 | RC造 | 地上3階、延280.94㎡ | 耐震診断 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計 | 自動車車庫 | RC造 | 地上1F、延70㎡ | 新築 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 自動車車庫 | RC造 | 地上1F、延70㎡ | 地盤調査 |
| 2018 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 監理 | 中学校 | RC造 | 地上3F、延5230㎡ | 改修 |
| 2018 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計 | 中学校 | RC造 | 地上3F、延5230㎡ | 改修 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・店舗 | RC造 | 地上3階、延2194.16㎡ | 耐震診断 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・店舗 | RC造 | 地上3階、延2312.19㎡ | 耐震診断 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・店舗 | RC造 | 地上5階、延993.7㎡ | 耐震診断 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 事務所 | RC造 | 地上3階、延232.81㎡ | 耐震補強 |
| 2018 | 民間 | 兵庫県 | 構造設計 | 工場 | S造 | 地上2F、延955㎡ | 新築 |
| 2018 | 民間 | 石川県 | 構造設計 | 事務所 | S造 | 地上2F、延450㎡ | 新築 |
| 2018 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 工場 | S造 | 地上1F、延2700㎡ | 新築 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 事務所 | RC造 | 地上3階、延232.81㎡ | 耐震診断 |
| 2017 | 民間 | 福岡県 | 構造設計 | 共同住宅 | RC造 | 地上9階、延10,000㎡ | 新築 |
| 2017 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 調査 | 公民館 | RC造 | 地上3階、延3288㎡ | 定期調査 |
| 2017 | 民間 | 広島県 | 調査 | 体育館・プール | RC造・SRC造・S造 | 地上3階、3500㎡ | 耐震診断 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 診療所 | S造 | 地上2階、延305㎡ | 新築 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅 | RC造 | 地上5階、延993.7㎡ | 耐震診断 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・飲食店 | RC造 | 地上3階、延427㎡ | 耐震診断 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 専用住宅 | 木造 | 地上2階建、延105㎡ | 新築 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 診療所 | S造 | 地上2階、延355㎡ | 新築 |
| 2017 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 実施設計・監理 | 公民館 | RC造 | 地上1階、講堂381㎡ | 改修 |
| 2017 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 専用住宅 | 木造 | 平屋建、延102㎡ | 改修 |
| 2016 | 民間 | 愛知県 | 構造設計 | 診療所 | S造 | 地上2階、延254㎡ | 新築 |
| 2016 | 民間 | 兵庫県 | 調査 | 幼稚園 | S造 | 地上2階、延570㎡ | 耐震診断 |
| 2016 | 民間 | 愛知県 | 基本設計・実施設計・監理 | 専用住宅 | 木造 | 平屋建、延120.49㎡ | 新築 |
| 2016 | 民間 | 大阪府 | 基本設計・実施設計・監理 | 事務所 | S造 | 地上3階、延286㎡ | 新築 |
| 2016 | 民間 | 大阪府 | 構造設計 | 葬儀場 | S造 | 地上3階、延465㎡ | 改修 (用途変更) |
| 2016 | 自治体・官公庁 | 愛知県 | 構造設計 | 劇場 | SRC造 | 地上4階+地上2階、 地下3階、対象面積600㎡ |
天井改修 |
| 2016 | 民間 | 広島県 | 調査 | 体育館・プール | S造・RC造 | 地上3階、延3704㎡ | 耐震診断 |
| 2016 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・店舗 | RC造・SRC造 | 地上11階、延2681㎡ | 耐震診断 |
| 2016 | 民間 | 愛知県 | 調査 | 共同住宅・店舗 | RC造 | 地上6階、延1554㎡ | 耐震診断 |
| 2016 | 民間 | 兵庫県 | 調査 | 事務所・駐車場・工場 | RC造・S造 | 地上3階、延4900㎡ | 耐震診断 |
| 2016 | 民間 | 兵庫県 | 構造設計 | 事務所 | RC造 | 地上3階、延2244㎡ | 耐震改修 |